Schabenvergleich
Merkmal |
Waldschabe |
Deutsche Schabe |
|---|---|---|
| Farbe | hellbraun, Larven hell | hellbraun, Larven dunkel |
| Körperlänge | 9-14mm | 9-14mm |
| Zeichnung Halsschild | einheitlich braun | 2 schwarze Längsstreifen |
| Rand Halsschild | Durchscheinend | Undurchsichtig, gelbbraun |
| Verhalten | Werden von Wärme angelockt, Tagsüber aktiv | Vermeiden Licht, meist nur nachts aktiv |
| Flugverhalten | Fliegen | Flugunfähig |
| Aufenthaltsorte | Freiland, Gärten, gelegentliches verirren in Häusern | Nur in Gebäuden, warme & feuchte Stellen |
| Auftreten | Mai-Oktober, vereinzelt auch in Wintermonaten an warmen Tagen | Das ganze Jahr über |
| Anzahl | Vereinzelt, nähe offenstehender Fenster | Oft in großer Anzahl im Küchenbereich |
| Bekämpfung | Nicht nötig, aussetzen, Fliegengitter anbringen | Durch Fachfirma durchführen lassen, Vermieter informieren |
|
Bild Waldschabe
|
Bild Deutsche Schabe
|

